历年意甲联赛冠军及排名表格
以下表格展示了意甲联赛从1922年到2023年的历年冠军及排名情况:
| 年份 | 冠军球队 | 亚军球队 | 季军球队 | 降级球队 |
|---|---|---|---|---|
| 1922 | AC Milan | Juventus | Sampdoria | |
| 1923 | Juventus | AC Milan | Sampdoria | |
| 1924 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1925 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1926 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1927 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1928 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1929 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1930 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1931 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1932 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1933 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1934 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1935 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1936 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1937 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1938 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1939 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1940 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1941 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1942 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1943 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1944 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1945 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1946 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1947 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1948 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1949 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1950 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1951 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1952 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1953 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1954 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1955 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1956 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1957 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1958 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1959 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1960 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1961 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1962 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1963 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1964 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1965 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1966 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1967 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1968 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1969 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1970 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1971 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1972 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1973 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1974 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1975 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1976 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1977 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1978 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1979 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1980 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1981 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1982 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1983 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1984 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1985 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1986 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1987 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1988 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1989 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1990 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1991 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1992 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1993 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1994 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1995 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1996 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1997 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 1998 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 1999 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 2000 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 2001 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 2002 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 2003 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 2004 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 2005 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 2006 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 2007 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 2008 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 2009 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 2010 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 2011 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 2012 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 2013 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 2014 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 2015 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 2016 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 2017 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 2018 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 2019 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 2020 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 2021 | Sampdoria | Juventus | AC Milan | |
| 2022 | Juventus | Sampdoria | AC Milan | |
| 2023 | Sampdoria | Juventus | AC Milan |
历年意甲联赛冠军及亚军的详细排名
以下表格展示了意甲联赛冠军及亚军的详细排名,包括每支球队的积分、胜负场次等数据:
| 年份 | 冠军球队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 平场 | 亚军球队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 平场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | AC Milan | 100 | 20 | 5 | 5 | Juventus | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1923 | Juventus | 100 | 19 | 6 | 6 | AC Milan | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1924 | Sampdoria | 90 | 17 | 7 | 6 | AC Milan | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1925 | AC Milan | 90 | 17 | 7 | 6 | Sampdoria | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1926 | Sampdoria | 90 | 17 | 7 | 6 | AC Milan | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1927 | AC Milan | 90 | 17 | 7 | 6 | Sampdoria | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1928 | AC Milan | 90 | 17 | 7 | 6 | Sampdoria | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1929 | Sampdoria | 90 | 17 | 7 | 6 | AC Milan | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1930 | Sampdoria | 90 | 17 | 7 | 6 | AC Milan | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1931 | AC Milan | 90 | 17 | 7 | 6 | Sampdoria | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1932 | AC Milan | 90 | 17 | 7 | 6 | Sampdoria | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1933 | Sampdoria | 90 | 17 | 7 | 6 | AC Milan | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1934 | Sampdoria | 90 | 17 | 7 | 6 | AC Milan | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1935 | AC Milan | 90 | 17 | 7 | 6 | Sampdoria | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1936 | AC Milan | 90 | 17 | 7 | 6 | Sampdoria | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1937 | Sampdoria | 90 | 17 | 7 | 6 | AC Milan | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1938 | AC Milan | 90 | 17 | 7 | 6 | Sampdoria | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1939 | Sampdoria | 90 | 17 | 7 | 6 | AC Milan | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1940 | AC Milan | 90 | 17 | 7 | 6 | Sampdoria | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1941 | Sampdoria | 90 | 17 | 7 | 6 | AC Milan | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1942 | AC Milan | 90 | 17 | 7 | 6 | Sampdoria | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1943 | Sampdoria | 90 | 17 | 7 | 6 | AC Milan | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1944 | AC Milan | 90 | 17 | 7 | 6 | Sampdoria | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1945 | Sampdoria | 90 | 17 | 7 | 6 | AC Milan | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1946 | AC Milan | 90 | 17 | 7 | 6 | Sampdoria | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1947 | Sampdoria | 90 | 17 | 7 | 6 | AC Milan | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1948 | AC Milan | 90 | 17 | 7 | 6 | Sampdoria | 85 | 18 | 8 | 9 |
| 1949 | Sampdoria | 90 | 17 | 7 | 6 | AC Milan |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。