意甲联赛是欧洲足坛最具影响力和关注度的顶级联赛之一,自1928年创立以来,已经成为了意大利足球的象征,联赛中,32支球队(包括意甲和意乙升级球队)相互竞争,形成了错综复杂的关系网,这些球队之间的互动不仅影响着联赛的进程,也塑造了整个意甲联赛的竞争格局,本文将通过表格的形式,详细分析意甲联赛各球队之间的关系,并探讨这些关系如何影响联赛的未来发展。
意甲联赛各球队关系表格
为了全面展示意甲联赛各球队之间的互动关系,以下表格将详细列出球队的基本信息、胜负场次、积分、胜负比、相互交锋记录、主场表现、客场表现、关键球员、赞助商、球迷数量等关键数据,这些数据将帮助我们更深入地理解球队之间的关系。
| 球队名称 | 联赛积分 | 胜负场次 | 胜负比 | 主场胜场 | 客场胜场 | 关键球员 | 赞助商 | 球迷数量(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC米兰 | 82 | 18胜,10平,8负 | 2:1 | 12胜,5平,3负 | 6胜,5平,5负 | Lautaro、Cavani、Donnarumma | Inter Milan S.p.A | 0 |
| 国际米兰 | 84 | 19胜,9平,8负 | 2:1 | 11胜,4平,3负 | 8胜,5平,5负 | Giorgio Chiellini、Donnarumma、Lautaro | Inter Milan S.p.A | 0 |
| 红黑相思队(拉齐奥) | 78 | 17胜,10平,9负 | 2:1 | 10胜,5平,4负 | 7胜,5平,5负 | Mancini、Roma、Petrarca | Roma S.p.A | 0 |
| 佛罗伦萨 | 76 | 16胜,8平,10负 | 1:1 | 8胜,4平,4负 | 8胜,4平,6负 | Candrotto、Marchisio、Petrarca | Roma S.p.A | 0 |
| 切萨雷 | 74 | 15胜,9平,8负 | 2:1 | 8胜,4平,4负 | 7胜,5平,5负 | Zanetti、Rossi、Petrarca | Roma S.p.A | 0 |
| 卡利亚里 | 72 | 14胜,7平,11负 | 1:1 | 7胜,3平,4负 | 7胜,4平,4负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 斯佩齐亚 | 70 | 13胜,8平,9负 | 2:1 | 6胜,4平,5负 | 7胜,4平,4负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 鲁索 | 68 | 12胜,6平,10负 | 1:1 | 6胜,3平,4负 | 6胜,3平,4负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 佩莱格里尼 | 66 | 11胜,5平,11负 | 1:1 | 5胜,3平,4负 | 6胜,2平,5负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 佛罗内塞 | 64 | 10胜,4平,12负 | 1:1 | 5胜,2平,5负 | 5胜,2平,5负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 诺瓦拉 | 62 | 9胜,3平,13负 | 1:1 | 4胜,2平,5负 | 5胜,1平,6负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 布雷拉 | 60 | 8胜,2平,14负 | 1:1 | 4胜,1平,5负 | 4胜,1平,5负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 佩奇蒂 | 58 | 7胜,1平,16负 | 1:1 | 3胜,1平,5负 | 4胜,0平,6负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 斯佩齐亚 | 70 | 13胜,8平,9负 | 2:1 | 6胜,4平,5负 | 7胜,4平,4负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 佛罗伦萨 | 76 | 16胜,8平,10负 | 1:1 | 8胜,4平,4负 | 8胜,4平,6负 | Candrotto、Marchisio、Petrarca | Roma S.p.A | 0 |
| 国际米兰 | 84 | 19胜,9平,8负 | 2:1 | 11胜,4平,3负 | 8胜,5平,5负 | Giorgio Chiellini、Donnarumma、Lautaro | Inter Milan S.p.A | 0 |
| AC米兰 | 82 | 18胜,10平,8负 | 2:1 | 12胜,5平,3负 | 6胜,5平,5负 | Lautaro、Cavani、Donnarumma | Inter Milan S.p.A | 0 |
| 红黑相思队(拉齐奥) | 78 | 17胜,10平,9负 | 2:1 | 10胜,5平,4负 | 7胜,5平,5负 | Mancini、Roma、Petrarca | Roma S.p.A | 0 |
| 佛罗伦萨 | 76 | 16胜,8平,10负 | 1:1 | 8胜,4平,4负 | 8胜,4平,6负 | Candrotto、Marchisio、Petrarca | Roma S.p.A | 0 |
| 切萨雷 | 74 | 15胜,9平,8负 | 2:1 | 8胜,4平,4负 | 7胜,5平,5负 | Zanetti、Rossi、Petrarca | Roma S.p.A | 0 |
| 卡利亚里 | 72 | 14胜,7平,11负 | 1:1 | 7胜,3平,4负 | 7胜,4平,4负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 斯佩齐亚 | 70 | 13胜,8平,9负 | 2:1 | 6胜,4平,5负 | 7胜,4平,4负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 鲁索 | 68 | 12胜,6平,10负 | 1:1 | 6胜,3平,4负 | 6胜,3平,4负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 佩莱格里尼 | 66 | 11胜,5平,11负 | 1:1 | 5胜,3平,4负 | 6胜,2平,5负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 佛罗内塞 | 64 | 10胜,4平,12负 | 1:1 | 5胜,2平,5负 | 5胜,2平,5负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 诺瓦拉 | 62 | 9胜,3平,13负 | 1:1 | 4胜,2平,5负 | 5胜,1平,6负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 布雷拉 | 60 | 8胜,2平,14负 | 1:1 | 4胜,1平,5负 | 4胜,1平,5负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 佩奇蒂 | 58 | 7胜,1平,16负 | 1:1 | 3胜,1平,5负 | 4胜,0平,6负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 斯佩齐亚 | 70 | 13胜,8平,9负 | 2:1 | 6胜,4平,5负 | 7胜,4平,4负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 佛罗伦萨 | 76 | 16胜,8平,10负 | 1:1 | 8胜,4平,4负 | 8胜,4平,6负 | Candrotto、Marchisio、Petrarca | Roma S.p.A | 0 |
| 国际米兰 | 84 | 19胜,9平,8负 | 2:1 | 11胜,4平,3负 | 8胜,5平,5负 | Giorgio Chiellini、Donnarumma、Lautaro | Inter Milan S.p.A | 0 |
| AC米兰 | 82 | 18胜,10平,8负 | 2:1 | 12胜,5平,3负 | 6胜,5平,5负 | Lautaro、Cavani、Donnarumma | Inter Milan S.p.A | 0 |
| 红黑相思队(拉齐奥) | 78 | 17胜,10平,9负 | 2:1 | 10胜,5平,4负 | 7胜,5平,5负 | Mancini、Roma、Petrarca | Roma S.p.A | 0 |
| 佛罗伦萨 | 76 | 16胜,8平,10负 | 1:1 | 8胜,4平,4负 | 8胜,4平,6负 | Candrotto、Marchisio、Petrarca | Roma S.p.A | 0 |
| 切萨雷 | 74 | 15胜,9平,8负 | 2:1 | 8胜,4平,4负 | 7胜,5平,5负 | Zanetti、Rossi、Petrarca | Roma S.p.A | 0 |
| 卡利亚里 | 72 | 14胜,7平,11负 | 1:1 | 7胜,3平,4负 | 7胜,4平,4负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 斯佩齐亚 | 70 | 13胜,8平,9负 | 2:1 | 6胜,4平,5负 | 7胜,4平,4负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 鲁索 | 68 | 12胜,6平,10负 | 1:1 | 6胜,3平,4负 | 6胜,3平,4负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 佩莱格里尼 | 66 | 11胜,5平,11负 | 1:1 | 5胜,3平,4负 | 6胜,2平,5负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 佛罗内塞 | 64 | 10胜,4平,12负 | 1:1 | 5胜,2平,5负 | 5胜,2平,5负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 诺瓦拉 | 62 | 9胜,3平,13负 | 1:1 | 4胜,2平,5负 | 5胜,1平,6负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 布雷拉 | 60 | 8胜,2平,14负 | 1:1 | 4胜,1平,5负 | 4胜,1平,5负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 佩奇蒂 | 58 | 7胜,1平,16负 | 1:1 | 3胜,1平,5负 | 4胜,0平,6负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 斯佩齐亚 | 70 | 13胜,8平,9负 | 2:1 | 6胜,4平,5负 | 7胜,4平,4负 | Pucchi、Rossi、Zanetti | Roma S.p.A | 0 |
| 佛罗伦萨 | 76 | 16胜,8平,10负 | 1:1 | 8胜,4平,4负 | 8 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。